Stojící:Ondra POŠTA,Roman Štěpka,Petr JELÍNEK,Venca SZMEK,Venca KAŠPAR,Martin DOHNAL,Jirka ŠIKA,Ondra KOLÍNSKÝ
Sedící:Dominik KŘÍŽ,Martin SLÁDEK,Kuba ČERVENKA,Honza SLÁDEK,Matěj SKLENKA,Robin JIRÁNEK
Ležící:Tomáš PAVLÍČEK
Brankáři: |
|||
|
Tomáš PAVLÍČEK |
||
19.2.1997 | |||
"Zelí" | |||
Minuty : | 810+70 za A+359 za B ŽK / ČK 0 / 0 | ||
Branky : |
|
|||
Obránci: |
Roman ŠTĚPKA |
|||
22.11.1995 | |||
"" | |||
Minuty : | 772 ŽK / ČK 1 / 0 | ||
Branky : | 0 |
Václav KAŠPAR |
|||
27.2.1999 | |||
"Kašpís" | |||
Minuty : | 283 ŽK / ČK 0 / 0 | ||
Branky : | 0 |
Václav SZMEK |
|||
13.7.1994 | |||
"" | |||
Minuty : | 810+45 za B ŽK / ČK 1 / 0 | ||
Branky : | 1 |
Jiří ŠIKA |
|||
27.11.1996 | |||
"" | |||
Minuty : |
540+180 za B ŽK / ČK 0 / 0 |
||
Branky : | 0 |
Michal SLÁDEK |
|||
7.3.1998 | |||
"" | |||
Minuty : | 259 ŽK / ČK 0 / 0 | ||
Branky : | 0 |
Jakub ČERVENKA |
|||
29.10.1996 | |||
"" | |||
Minuty : | 340 ŽK / ČK 0 / 0 | ||
Branky : | 0 |
Záložníci: |
Robin JIRÁNEK |
|||
23.7.1994 | |||
"" | |||
Minuty : | 349+325 za B ŽK / ČK 2 / 0 | ||
Branky : | 3 (+1 za B) |
Martin SLÁDEK |
|||
23.3.1997 | |||
"Márty" | |||
Minuty : | 810+7 za A+355 za B ŽK / ČK 2 / 0 | ||
Branky : | 2 |
Ondřej KOLÍNSKÝ |
|||
2.7.1996 | |||
"" | |||
Minuty : | 682+45 za B ŽK / ČK 0 / 0 | ||
Branky : | 2 |
Martin DOHNAL |
|||
22.4.1995 | |||
"Mórty" | |||
Minuty : | 700+112 za B ŽK / ČK 1 / 0 | ||
Branky : | 1 |
Dominik KŘÍŽ |
|||
10.2.1997 | |||
"" | |||
Minuty : | 678 ŽK / ČK 0 / 0 | ||
Branky : | 0 |
Matěj SKLENKA |
|||
1.8.1999 | |||
"" | |||
Minuty : | 99 ŽK / ČK 0 / 0 | ||
Branky : | 0 |
Miroslav WÁGNER |
|||
8.7.1997 | |||
"" | |||
Minuty : | 76 ŽK / ČK 0 / 0 | ||
Branky : | 0 |
Útočníci: |
Jan SLÁDEK |
|||
9.1.1996 | |||
"" | |||
Minuty : | 810+28 za A+503 za B ŽK / ČK 0 / 0 | ||
Branky : | 4 (+3 za B) |
Petr JELÍNEK |
|||
14.1.1996 | |||
"Jelen" | |||
Minuty : | 720 ŽK / ČK 2 / 0 | ||
Branky : | 3 |
Ondřej POŠTA |
|||
1.1.1996 | |||
"Pošťák" | |||
Minuty : | 253 ŽK / ČK 0 / 0 | ||
Branky : | 0 |
|
|||
|
|||